| 名次 | 角色名称 | 等级 | 
| 1 | 那是舞蹈 | 85 | 
| 2 | 舞 | 85 | 
| 3 | 天魔7夜 | 85 | 
| 4 | 天魔9夜 | 85 | 
| 5 | 康康圣骑士 | 85 | 
| 6 | 舞舞 | 85 | 
| 7 | 康康幽灵舞者 | 85 | 
| 8 | 康康细剑 | 85 | 
| 9 | 康康鸟人 | 85 | 
| 10 | 康康鸟刀 | 85 | 
| 11 | 康康探索者 | 85 | 
| 12 | 康康毁灭使者 | 85 | 
| 13 | 康康伊娃圣徒 | 85 | 
| 14 | 康康红衣主教 | 85 | 
| 15 | 柒夜5 | 85 | 
| 16 | 柒夜6 | 85 | 
| 17 | 柒夜7 | 85 | 
| 18 | 柒夜8 | 85 | 
| 19 | 柒夜9 | 85 | 
| 20 | 丨丶席琳骑士 | 85 | 
| 21 | 丨丶伊娃圣徒 | 85 | 
| 22 | 丨丶红衣主教 | 85 | 
| 23 | 丨丶毁灭使者 | 85 | 
| 24 | 丨丶幽灵舞者 | 85 | 
| 25 | 丨丶探索者 | 85 | 
| 26 | 丨丶灵魂猎人 | 85 | 
| 27 | 丨丶末日剑神 | 85 | 
| 28 | 丨丶末日小剑神 | 85 | 
| 29 | 康康剑舞 | 85 | 
| 30 | 辣椒匠 | 85 | 
| 31 | 麻黑骑 | 85 | 
| 32 | 麻剑舞 | 85 | 
| 33 | 麻大刀 | 85 | 
| 34 | 麻细剑 | 85 | 
| 35 | 麻工匠 | 85 | 
 游戏设置 您所在位置:首页 > 设置